
英BBCが選んだ「21世紀 最高の映画100本」を視聴する方法
英BBCが選んだ「21世紀 最高の映画100本」一覧記事を読む
星の数ほどある映画の中からイギリスのBBC放送局が選んだ21世紀最高の映画100本を日本ですべて観ることはかなり困難です。
都会の大型DVDレンタル店ならあらかた取り揃えているかもしれませんが、そんな大型DVDレンタル店が近所にない地域でより多くの作品を観ることは無理ゲーです。
しかし、日本中どこでも同じ条件でDVDをレンタルできるのがTUTAYAディスカスです。
私調べでは、映画タイトル所有数は国内最大です。
VOD(動画配信サービス)がDVDレンタル店を脅かして閉店する店舗が増加傾向にありますが、実店舗を持たず、所有数国内最大のTUTAYAディスカスは最強です。
まずはこちらの一覧表をご覧ください。
21世紀 最高の映画100本_作品別・VOD別一覧
タイトル右の「〇」印欄の各項目は以下脳通りです。
a¥=amazonプライムビデオ(レンタル・購入)
H=Hulu
N=Netflix
d=dTVで無料視聴可能
d¥=dTVの有料コンテンツ
U=U-NEXTで無料視聴可能
U¥=U-NEXTの有料コンテンツ
F=FODプレミアムで無料視聴可能
T=TUTAYAディスカスで無料視聴可能
| 順位 | 公開年 | タイトル | a | a¥ | H | N | d | d¥ | U | U¥ | F | T |
| 100 | 2016 | ありがとう、トニ・エルドマン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 100 | 2000 | レクイエム・フォー・ドリーム | 〇 | |||||||||
| 100 | 2010 | カルロス | 〇 | 〇 | ||||||||
| 99 | 2000 | 落穂拾い | ||||||||||
| 98 | 2002 | 10話 | ||||||||||
| 97 | 2009 | ホワイト・マテリアル | ||||||||||
| 96 | 2003 | ファインディング・ニモ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 95 | 2012 | ムーンライズ・キングダム | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 94 | 2008 | ぼくのエリ 200歳の少女 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 93 | 2007 | レミーのおいしいレストラン | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 92 | 2007 | ジェシー・ジェームズの暗殺 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 91 | 2009 | 瞳の奥の秘密 | 〇 | |||||||||
| 90 | 2002 | 戦場のピアニスト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 89 | 2008 | 頭のない女 | ||||||||||
| 88 | 2015 | スポットライト 世紀のスクープ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 87 | 2001 | アメリ | 〇 | 〇 | ||||||||
| 86 | 2002 | エデンより彼方に | 〇 | 〇 | ||||||||
| 85 | 2009 | 預言者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 84 | 2013 | her/世界でひとつの彼女 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 83 | 2001 | A.I. | 〇 | 〇 | ||||||||
| 82 | 2009 | シリアスマン | 〇 | |||||||||
| 81 | 2011 | SHAME -シェイム- | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 80 | 2003 | 父、帰る | 〇 | |||||||||
| 79 | 2000 | あの頃ペニー・レインと | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 78 | 2013 | ウルフ・オブ・ウォールストリート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 77 | 2007 | 潜水服は蝶の夢を見る | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 76 | 2003 | ドッグヴィル | 〇 | |||||||||
| 75 | 2014 | インヒアレント・ヴァイス | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 74 | 2012 | スプリング・ブレイカーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 73 | 2004 | ビフォア・サンセット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 72 | 2004 | オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 71 | 2012 | 熱波 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 70 | 2012 | 物語る私たち | 〇 | |||||||||
| 69 | 2015 | キャロル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 68 | 2001 | ザ・ロイヤル・テネンバウムズ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 67 | 2008 | ハート・ロッカー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 66 | 2003 | 春夏秋冬そして春 | 〇 | |||||||||
| 65 | 2009 | フィッシュ・タンク | ▲ | 〇 | ||||||||
| 64 | 2013 | グレート・ビューティー/追憶のローマ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 63 | 2011 | ニーチェの馬 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 62 | 2009 | イングロリアス・バスターズ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 61 | 2013 | アンダー・ザ・スキン 種の捕食 | ▲ | 〇 | 〇 | |||||||
| 60 | 2006 | 世紀の光 | ||||||||||
| 59 | 2005 | ヒストリー・オブ・バイオレンス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 58 | 2004 | 母たちの村 | ▲ | |||||||||
| 57 | 2012 | ゼロ・ダーク・サーティ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 56 | 2000 | ヴェルクマイスター・ハーモニー | ||||||||||
| 55 | 2013 | イーダ | ||||||||||
| 54 | 2011 | 昔々、アナトリアで | 〇 | |||||||||
| 53 | 2001 | ムーラン・ルージュ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 52 | 2004 | トロピカル・マラディ | ||||||||||
| 51 | 2010 | インセプション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 50 | 2015 | 黒衣の刺客 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 49 | 2014 | さらば、愛の言葉よ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 48 | 2015 | ブルックリン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 47 | 2014 | リヴァイアサン | 〇 | |||||||||
| 46 | 2010 | トスカーナの贋作 | 〇 | |||||||||
| 45 | 2013 | アデル、ブルーは熱い色 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 44 | 2013 | それでも夜は明ける | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 43 | 2011 | メランコリア | 〇 | |||||||||
| 42 | 2012 | 愛、アムール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 41 | 2015 | インサイド・ヘッド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 40 | 2005 | ブロークバック・マウンテン | ▲ | 〇 | 〇 | |||||||
| 39 | 2005 | ニュー・ワールド | 〇 | |||||||||
| 38 | 2002 | シティ・オブ・ゴッド | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 37 | 2010 | ブンミおじさんの森 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 36 | 2014 | 禁じられた歌声 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 35 | 2000 | グリーン・デスティニー | 〇 | 〇 | ||||||||
| 34 | 2015 | サウルの息子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 33 | 2008 | ダークナイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 32 | 2006 | 善き人のためのソナタ | 〇 | |||||||||
| 31 | 2011 | マーガレット | 〇 | 〇 | ||||||||
| 30 | 2003 | オールド・ボーイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 29 | 2008 | ウォーリー | 〇 | 〇 | ||||||||
| 28 | 2002 | トーク・トゥ・ハー | ▲ | 〇 | 〇 | |||||||
| 27 | 2010 | ソーシャル・ネットワーク | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 26 | 2002 | 25時 | ▲ | 〇 | 〇 | |||||||
| 25 | 2000 | メメント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 24 | 2012 | ザ・マスター | 〇 | 〇 | ||||||||
| 23 | 2005 | 隠された記憶 | 〇 | |||||||||
| 22 | 2003 | ロスト・イン・トランスレーション | ▲ | 〇 | ||||||||
| 21 | 2014 | グランド・ブダペスト・ホテル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 20 | 2008 | 脳内ニューヨーク | 〇 | |||||||||
| 19 | 2015 | マッドマックス 怒りのデス・ロード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 18 | 2009 | 白いリボン | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 17 | 2006 | パンズ・ラビリンス | ▲ | 〇 | 〇 | |||||||
| 16 | 2012 | ホーリー・モーターズ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 15 | 2007 | 4ヶ月、3週と2日 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 14 | 2012 | アクト・オブ・キリング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 13 | 2006 | トゥモロー・ワールド | 〇 | |||||||||
| 12 | 2007 | ゾディアック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 11 | 2013 | インサイド・ルーウィン・デイヴィス 名もなき男の歌 | 〇 | |||||||||
| 10 | 2007 | ノーカントリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 9 | 2011 | 別離 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 8 | 2000 | ヤンヤン 夏の想い出 (2000) | 〇 | |||||||||
| 7 | 2011 | ツリー・オブ・ライフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 6 | 2004 | エターナル・サンシャイン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 5 | 2014 | 6才のボクが、大人になるまで。 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 4 | 2001 | 千と千尋の神隠し | ||||||||||
| 3 | 2007 | ゼア・ウィル・ビー・ブラッド | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 2 | 2007 | 花様年華 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 1 | 2001 | マルホランド・ドライブ | 〇 | 〇 |
表内「▲」は現在視聴不可状態ですが今後解禁される可能性があります。
※一覧のVOD視聴可能データーは2018年12月現在のものです。
最新情報につきましては各社HPにてご確認ください。
dTV
![]()
U-NEXT
![]()
【フジテレビオンデマンド】
【TSUTAYA ディスカス】
ご覧いただいた通り、100作品中86作品を観ることができる「TUTAYAディスカス」が圧倒的に取り扱数が多いです。
TUTAYAディスカスにも無料おためし期間がありますが、期間中に全部観ることは不可能なので、すべてを観るなら正式加入する必要があります。
その場合、月額1865円がかかります。
ただ、HuluもNexflixもFODもあれもこれも加入するよりはお買い得です。







[…] 作品別、VOD別一覧表はこちらから […]